Kont@kt

 

 

 

Grubengasnutzungsanlage

Lohberg

 

Monat

Strom

Erzeugung

Wärme

Erzeugung

Grubengas

Fördermenge

CO2

Vermeidung

[kWh] [kWh] [m³] [t]
Nov 08 241.982 770.500 233.573 1.455
Dez 08 845.535 1.844.700 816.153 4.595
Jan 09 1.199.224 1.610.000 779.122 5.937
Feb 09 794.575 965 504.108 3.318
Mrz 09 2.348.599 3.138 1.598.883 9.809
Apr 09 1.921.313 2.546 1.454.548 8.024
Mai 09 1.023.253 1.458 823.080 4.274
Jun 09 537.610 698 452.648 2.245
Jul 09 0 0 0 0
Aug 09 0 0 0 0
Sep 09 0 0 0 0
Okt 09 0 0 0 0
Die Anlage wurde außer Betrieb genommen.

Stromerzeugung

 

Wärmeerzeugung

 

Grubengasfördermenge

 

CO2-Vermeidung

 

Vergrößerung Vergrößerung Vergrößerung Vergrößerung