Kont@kt

 

 

 

Grubengasnutzungsanlage

Mont Cenis

 

Monat

Strom

Erzeugung

Wärme

Erzeugung

Grubengas

Fördermenge

CO2

Vermeidung

[kWh] [kWh] [m³] [t]
Okt 19 16 632 30 550 18 498 96
Nov 19 30 578 45 070 31 664 175
Dez 19 23 593 38 680 22 855 136
Jan 20 0 0 0 0
Feb 20 19 463 30 340 18 720 112
Mrz 20 7 647 14 870 7 598 45
Apr 20 99 724 183 480 98 727 578
Mai 20 131 356 202 430 122 419 752
Jun 20 107 038 163 400 99 073 613
Jul 20 70 380 113 150 68 670 404
Aug 20 3 524 5 770 3 567 20
Sep 20 0 0 0 0

Stromerzeugung

 

Wärmeerzeugung

 

Grubengasfördermenge

 

CO2-Vermeidung

 

Vergrößerung Vergrößerung Vergrößerung Vergrößerung